26'-27' 2歳馬タイムランキング 【10月】
26' 2歳馬の各競馬場別の勝ち馬の26年10月タイムランキングです。
※10月3日(土)ー 11月1日(日)までのレースの掲載。
26'-27' 2歳馬タイムランキング 【 10月 】
【 東京競馬場 】
――――――――――
【 芝 】
・芝1400m
インサイドエッジ | 1:21.4 | 良
ピクシーブラスト | 1:21.8 | 良
ボーデコール | 1:21.8 | 良 (1勝)
ミストヴェール | 1:22.5 | やや重
ソニックアイル | 1:22.6 | 良
ソードオブステート | 1:22.8 | 良
シドニーハーバー | 1:22.8 | 良
ジルファノーガ | 1:23.0 | 良
・芝1600m
ゴールデンハニビー | 1:34.2 | 良
アゴルディーノ | 1:34.4 | 良 (重賞)
ポストトゥルース | 1:35.0 | やや重
ローザヴェローナ | 1:35.2 | 良
ジョーティス | 1:35.6 | 良
ティアラード | 1:35.8 | 良
プルヴィナル | 1:35.8 | 良 (重賞)
タンタフェリチア | 1:36.0 | 良
ブレイクソロ | 1:36.2 | 良
スパリエーラ | 1:36.3 | 良
イデアブチャラティ | 1:36.4 | 良
リラノヴァ | 1:36.8 | 良
ファクスカエリ | 1:37.7 | 良
・芝1800m
ヴァルカモニカ | 1:46.5 | 良
ダノンダックス | 1:46.7 | 良
キャピタルストーン | 1:47.7 | 良 (リステッド)
ハートノート | 1:47.8 | 良
イニシャルポイント | 1:48.4 | 良
エクアトーレ | 1:48.8 | 良
モンサンラパージュ | 1:48.9 | 良
サトノカグラ | 1:50.6 | 良
ノヴァルクス | 1:51.1 | やや重
ソーロブスト | 1:51.2 | 良
・芝2000m
アトミックリーチ | 2:01.0 | 良
モナークスヴァラー | 2:01.5 | 良
シアルナーレ | 2:01.6 | やや重
インテルラゴス | 2:01.8 | 良
ロイヤルヴェイズ | 2:02.3 | 良
グロリアススマイル | 2:02.4 | 良
シルヴァノーブル | 2:03.9 | 良
ガヤーズアモーレ | 2:03.9 | 良
ユメノカケラ | 2:05.9 | 良
――――――――――
【 ダート 】
・ダート1300m
ソラティオ | 1:20.0 | 良
グラスラリー | 1:20.6 | 良
・ダート1400m
ワンスフォーユー | 1:24.9 | 良 (1勝)
アメリカンフレンズ | 1:25.2 | やや重
スターフラッシュ | 1:25.3 | 良
イトウカカリチョウ | 1:25.5 | 良
ワイワイシャイニー | 1:25.6 | 良
ピウモッソ | 1:25.7 | 良
レッドレヴェリー | 1:25.7 | 良
タマモキャスケット | 1:25.9 | 良
カラメーロ | 1:26.5 | 良
・ダート1600m
ウィンターブリーズ | 1:37.4 | 良 (1勝)
ファクスカエリ | 1:37.7 | 良
ニューロファイター | 1:37.8 | 良
ノシェリー | 1:37.9 | 良
ワンダーマーベル | 1:38.1 | 良
ホウオウシュウ | 1:38.5 | 良
ロードアマデウス | 1:38.7 | 良
テールエメール | 1:39.2 | やや重
ヘイヴァイタヒチ | 1:39.7 | 良
ヴェントセラーレ | 1:39.9 | 良
テンユメノオーロラ | 1:40.0 | 良
――――――――――
【 京都競馬場 】
――――――――――
【 芝 】
・芝1200m
ウォータージェード | 1:08.5 | 良
ベニーバローズ | 1:09.3 | 良
・芝1400m
シェフザーデ | 1:20.3 | 良
ブライトスクリプト | 1:20.5 | 良
ロンドンガーズ | 1:20.5 | 良 (OP)
マーゴットプレ | 1:20.6 | 良
メイショウスパーク | 1:20.8 | 良
ニクスルーナ | 1:21.3 | 良 (重賞)
ラムラベイ | 1:21.7 | 良 (1勝)
・芝1600m
バティック | 1:32.1 | 良 (レコード)
レイクイーン | 1:32.9 | 良
キューティボンド | 1:33.1 | 良
コルサロ | 1:33.7 | 重
レッドシーカー | 1:33.9 | 良
サウンドアミューズ | 1:34.1 | 良
スマートピナクル | 1:35.4 | やや重
ラスゲアード | 1:35.4 | 良
・芝1800m
イッペイ | 1:45.5 | 良 (レコード)
ドーンレーサー | 1:46.6 | 良
ディープリメンバー | 1:47.3 | 良
イッペイ | 1:47.6 | やや重 (L)
レインインザスカイ | 1:48.3 | 良
マルキア | 1:48.7 | 良
ダノンカンタービレ | 1:52.0 | やや重
・芝2000m
オンユアマークス | 1:59.1 | 良 (レコード)
ビップヴィーナス | 1:59.4 | 良 (1勝) ゴルトクリーガー | 2:00.6 | 良
エトワールハマー | 2:01.3 | 良
トロカアニマダ | 2:01.8 | 良
ビンドゥング | 2:02.1 | 良
アーケントレイル | 2:02.6 | 良
フォコンノワール | 2:03.6 | 良
カエンフォース | 2:03.8 | 良
――――――――――
【 ダート 】
・ダート1200m
サウンドエフォート | 1:11.8 | 良
マイスターシューズ | 1:12.2 | 良
アワードリームス | 1:12.5 | 良
・ダート1400m
スカイメテオ | 1:22.9 | 不良 (1勝) (レコード)
タガノゲイル | 1:23.6 | 不良
ヴェルヴィエ | 1:23.7 | 良
マルモリマイベスト | 1:24.1 | 重
パストザクラウン | 1:24.6 | 良
ペアスターロード | 1:25.0 | 良
サイモンレコルト | 1:25.1 | 重
ミホマル | 1:25.2 | 良
ヒメハッカ | 1:25.2 | 良
ルージュミスティカ | 1:25.7 | やや重
パッションシーザー | 1:25.8 | 不良
・ダート1800m
ロードグレイル | 1:52.0 | 重
ハメドスタイル | 1:52.0 | 重
チュウワアーチ | 1:52.6 | 良
ナオミガサイキョウ | 1:52.8 | 不良
グランビート | 1:53.1 | やや重
ニシノマサムネ | 1:53.4 | やや重
アメリカンソウル | 1:53.6 | 良
リヴァイアサン | 1:53.8 | 良
アイゼンフォルク | 1:53.8 | 良
マーズエクレール | 1:54.0 | 良
デラスゴイガン | 1:54.5 | 良
ホシヲミテルンナ | 1:54.6 | 良
――――――――――
【 新潟競馬場 】
――――――――――
【 芝 】
・芝1200m
ジャスパーレーブ | 1:09.1 | 良
ベルメグスタ | 1:11.9 | 重
・芝1400m
サノノキセキ | 1:22.3 | 良
ワイルドシャチョウ | 1:24.2 | 重
・芝1600m
クシェドゥソレイユ | 1:34.5 | 良
ワンダフルワールド | 1:35.9 | 良
・芝1800m
シュテルンライト | 1:47.7 | 良
・芝2000m
アフェクト | 2:02.2 | 良
サンライズエイト | 2:05.8 | 重
――――――――――
【 ダート 】
・ダート1200m
ヨツバ | 1:13.1 | 良
リコルディオーロ | 1:13.1 | やや重
セイラルレモン | 1:13.3 | 良
・ダート1800m
エコロヴァルド | 1:53.2 | 不良
コパノキラキラ | 1:55.1 | 良
ピュアノーブル | 1:55.3 | やや重
――――――――――
────────────────────────────
2026年10月のタイムランキング 2歳馬 3歳馬 2026

コメント