25' JBC データ
25' JBC競争、各レースのデータです。
□レディスクラシック
1番人気 3 - 2 - 4 - 1
2番人気 2 - 3 - 0 - 5
3番人気 2 - 2 - 3 - 3
4番人気 2 - 2 - 1 - 5
5番人気 1 - 0 - 0 - 9
6番人気以下 0 - 1 - 2 - 79
・ 所属別成績
JRA関西 7 - 6 - 7 - 24
JRA関東 2 - 4 - 1 - 9
大井 1 - 0 - 1 - 24
浦和 0 - 0 - 1 - 7
船橋 0 - 0 - 0 - 4
川崎 0 - 0 - 0 - 8
上記以外 0 - 0 - 0 - 26
・ 年齢別成績
3歳 3 - 1 - 1 - 12
4歳 1 - 6 - 3 - 33
5歳 5 - 2 - 5 - 26
6歳 1 - 1 - 1 - 22
7歳 0 - 0 - 0 - 8
8歳 0 - 0 - 0 - 1
・ 前走別成績
レディスプレリュード 5 - 4 - 6 - 38
上記以外の牝馬ダートG 2 - 1 - 2 - 3
牡馬混合のダートG 2 - 0 - 0 - 10
JRAの芝重賞 0 - 1 - 0 - 4
JRAの重賞以外 1 - 4 - 1 - 5
地方馬限定の重賞 0 - 0 - 0 - 11
上記以外 0 - 0 - 1 - 31
・ 同年レディスプレリュードの1着馬の成績
14年 ワイルドフラッパー 盛岡 1人気 → 当該レース 1人気・3着
15年 サンビスタ 大井 2人気 → 当該レース 1人気・2着
16年 タマノブリュネット 川崎 4人気 → 当該レース 5人気・4着
20年 マルシュロレーヌ 大井 1人気 → 当該レース 1人気・3着
21年 レーヌブランシュ 金沢 3人気 → 当該レース 2人気・4着
22年 プリティーチャンス 盛岡 2人気 → 当該レース 4人気・5着
23年 アーテルアストレア 大井 6人気 → 当該レース 3人気・3着
24年 グランブリッジ 佐賀 1人気 → 当該レース 1人気・2着
※こんな馬に注目
JRA所属、単勝4番人気以内の3歳、または5歳馬
最近は関西所属のほうが優勢。
前走がレディスプレリュードJpnIIで2~3着だった馬。
□スプリント
・ 所属別成績
JRA栗東 5 - 8 - 4 - 30
JRA美浦 2 - 1 - 2 - 8
南関東 2 - 1 - 3 - 49
上記以外 1 - 0 - 1 - 24
・ 単勝人気別成績
1番人気 1 - 5 - 0 - 4
2番人気 2 - 1 - 2 - 5
3番人気 4 - 0 - 2 - 4
4番人気 1 - 0 - 3 - 6
5番人気 0 - 2 - 1 - 7
6番人気以下 2 - 2 - 2 - 85
・ 前走別成績
東京盃 7 - 5 - 5 - 38
マイルCS南部杯 2 - 3 - 3 - 8
上記以外 1 - 2 - 2 - 65
・ 前走東京盃での着順別成績
1着 0 - 3 - 0 - 6
2着 2 - 0 - 3 - 5
3着 3 - 0 - 1 - 5
4着 0 - 0 - 0 - 3
5着 2 - 0 - 0 - 3
6着以下 0 - 2 - 1 - 16
・ 前走マイルチャンピオンシップ南部杯での着順別成績
1着 0 - 1 - 1 - 0
2着 1 - 1 - 1 - 1
3着 0 - 0 - 0 - 0
4着 0 - 0 - 0 - 1
5着 0 - 0 - 1 - 2
6着以下 1 - 1 - 0 - 4
・ JRA所属馬の年齢別成績
3歳 0 - 1 - 0 - 2
4歳 1 - 2 - 0 - 3
5歳 1 - 1 - 2 - 8
6歳 3 - 2 - 2 - 10
7歳 2 - 3 - 1 - 6
8歳 0 - 0 - 1 - 6
9歳以上 0 - 0 - 0 - 3
※こんな馬に注目
6、7歳馬。
上位人気のJRA所属馬。
前走が東京盃(JpnII)、またはMCS南部杯JpnIで敗れていた馬の巻き返しがある。
・ 単勝人気別成績
1番人気 3 - 3 - 2 - 2
2番人気 0 - 1 - 2 - 7
3番人気 1 - 1 - 0 - 8
4番人気 0 - 2 - 2 - 6
5番人気 2 - 0 - 4 - 4
6番人気 3 - 0 - 0 - 7
7番人気 0 - 0 - 0 - 10
8番人気 0 - 2 - 0 - 8
9番人気以下 1 - 1 - 0 - 40
・ 所属別成績
北海道 4 - 7 - 5 - 61
JRA関西 4 - 2 - 2 - 18
JRA関東 2 - 1 - 3 - 12
大井 0 - 0 - 0 - 1
・ 北海道競馬所属、角川秀樹厩舎、田中淳司厩舎の成績
角川秀樹 2 - 4 0 - 10
田中淳司 0 - 1 2 - 12
・ 前走の馬体重別成績
439㎏以下 0 - 0 - 0 - 3
440~459㎏ 0 - 1 - 2 - 14
460~479㎏ 1 - 2 - 4 - 28
480~499㎏ 6 - 3 - 2 - 27
500~519㎏ 1 - 3 - 2 - 16
520㎏以上 2 - 1 - 0 - 4
・ 前走が地方限定重賞で2~5着だった馬の3着以内
15年 スティールキング 2着 → 前走 サンライズカップ 2着
[㏚]
□二歳優駿
・ 単勝人気別成績
1番人気 3 - 3 - 2 - 2
2番人気 0 - 1 - 2 - 7
3番人気 1 - 1 - 0 - 8
4番人気 0 - 2 - 2 - 6
5番人気 2 - 0 - 4 - 4
6番人気 3 - 0 - 0 - 7
7番人気 0 - 0 - 0 - 10
8番人気 0 - 2 - 0 - 8
9番人気以下 1 - 1 - 0 - 40
・ 所属別成績
北海道 4 - 7 - 5 - 61
JRA関西 4 - 2 - 2 - 18
JRA関東 2 - 1 - 3 - 12
大井 0 - 0 - 0 - 1
・ 北海道競馬所属、角川秀樹厩舎、田中淳司厩舎の成績
角川秀樹 2 - 4 0 - 10
田中淳司 0 - 1 2 - 12
・ 前走の馬体重別成績
439㎏以下 0 - 0 - 0 - 3
440~459㎏ 0 - 1 - 2 - 14
460~479㎏ 1 - 2 - 4 - 28
480~499㎏ 6 - 3 - 2 - 27
500~519㎏ 1 - 3 - 2 - 16
520㎏以上 2 - 1 - 0 - 4
・ 前走が地方限定重賞で2~5着だった馬の3着以内
15年 スティールキング 2着 → 前走 サンライズカップ 2着
16年 スウィフトハート 3着 → 前走 サンライズカップ 2着
17年 サザンヴィグラス 3着 → 前走 サンライズカップ 3着
18年 イグナシオドーロ 1着 → 前走 サンライズカップ 3着
18年 ウィンターフェル 2着 → 前走 サンライズカップ 2着
19年 アベニンドリーム 2着 → 前走 鎌倉記念 2着
20年 トランセンデンス 2着 → 前走 サンライズカップ 5着
21年 リコーヴィクター 3着 → 前走 サンライズカップ 3着
22年 ベルピット 2着 → 前走 サンライズカップ 2着
23年 ブラックバトラー 3着 → 前走 サンライズカップ 2着
24年 ソルジャーフィルド 1着 → 前走 サンライズカップ 2着
・ サンライズカップの着順別成績
1着 0 - 2 - 0 - 8
2着 1 - 2 - 2 - 5
3着 1 - 0 - 2 - 6
4着 0 - 0 - 0 - 6
5着 0 - 1 - 0 - 2
6着以下 0 - 0 - 0 - 13
※こんな馬に注目
単勝1番人気、5・6番人気。
前走時の馬体重が480㎏以上。
該当馬が角川秀樹厩舎。
JRAでは、関西所属馬。
・ 所属別成績
JRA栗東 7 - 9 - 6 - 27
JRA美浦 2 - 1 - 2 - 6
南関東 1 - 0 - 1 - 34
上記以外 0 - 0 - 1 - 36
・ 単勝人気別成績
1番人気 4 - 1 - 1 - 4
2番人気 1 - 4 - 2 - 3
3番人気 2 - 2 - 2 - 4
4番人気 2 - 2 - 1 - 5
5番人気 0 - 1 - 1 - 8
6番人気以下 1 - 0 - 3 - 79
・ 前走別成績
帝王賞 4 - 3 - 5 - 9
日本テレビ盃 3 - 5 - 2 - 13
マイルCS南部杯 0 - 2 - 0 - 13
上記以外 3 - 0 - 3 - 68
・ JRA馬年齢別成績
3歳 0 - 1 - 1 - 3
4歳 4 - 4 - 0 - 9
5歳 3 - 2 - 2 - 10
6歳 1 - 1 - 4 - 6
7歳 1 - 2 - 0 - 2
8歳 0 - 0 - 1 - 3
※こんな馬に注目
JRA関西所属。
[㏚]
□クラシック
・ 所属別成績
JRA栗東 7 - 9 - 6 - 27
JRA美浦 2 - 1 - 2 - 6
南関東 1 - 0 - 1 - 34
上記以外 0 - 0 - 1 - 36
・ 単勝人気別成績
1番人気 4 - 1 - 1 - 4
2番人気 1 - 4 - 2 - 3
3番人気 2 - 2 - 2 - 4
4番人気 2 - 2 - 1 - 5
5番人気 0 - 1 - 1 - 8
6番人気以下 1 - 0 - 3 - 79
・ 前走別成績
帝王賞 4 - 3 - 5 - 9
日本テレビ盃 3 - 5 - 2 - 13
マイルCS南部杯 0 - 2 - 0 - 13
上記以外 3 - 0 - 3 - 68
・ JRA馬年齢別成績
3歳 0 - 1 - 1 - 3
4歳 4 - 4 - 0 - 9
5歳 3 - 2 - 2 - 10
6歳 1 - 1 - 4 - 6
7歳 1 - 2 - 0 - 2
8歳 0 - 0 - 1 - 3
※こんな馬に注目
JRA関西所属。
前走、日本テレビ盃JpnIIの3着以内馬。
前走、帝王賞JpnIの1~4着馬。

コメント