25' ジャパンダートクラシック データ
25' ジャパンダートクラシックのデータです。
・ 単勝人気別成績
1番人気 4 - 1 - 2 - 3
2番人気  1 - 1 - 1 - 7
3番人気 0 - 3 - 3 - 4
4番人気 2 - 4 - 1 - 3
5番人気 1 - 0 - 1 - 8
6・7番人気 1 - 1 - 1 - 17
8番人気以下 1 - 0 - 1 - 61
 
 
・ 前走の着順
1着 7 - 5 - 7 - 36
2着 1 - 3 - 2 - 16
3着 1 - 1 - 0 - 9
4着 0 - 1 - 0 - 7
5着 0 - 0 - 1 - 3
6着 0 - 0 - 0 - 7
7着 0 - 0 - 0 - 5
8着 0 - 0 - 0 - 2
9着 0 - 0 - 0 - 2
10着 0 - 0 - 0 - 2
11着 0 - 0 - 0 - 2
12着 0 - 0 - 0 - 4
13着 0 - 0 - 0 - 3
14着 1 - 0 - 0 - 3
15着 0 - 0 - 0 - 1
18着 0 - 0 - 0 - 1
※ 前走14着からの優勝は、2020年のダノンファラオ
 
・ 所属別成績
JRA関西 5 - 7 - 6 - 24
JRA関東 2 - 3 - 2 - 19
船橋 2 - 0 - 1 - 14
大井 1 - 0 - 0 - 23
浦和 0 - 0 - 1 - 3
川崎 0 - 0 - 0 - 2
上記以外 0 - 0 - 0 - 18
 
 
・ 前走の馬体重別成績
440kg以下 0 - 0 - 0 - 5
441~460㎏ 3 - 2 - 1 - 9
461~480㎏ 1 - 1 - 3 - 25
481~500㎏ 2 - 5 - 2 - 27
501~510㎏ 0 - 0 - 1 - 10
511~520㎏ 2 - 0 - 1 - 11
521㎏以上 2 - 2 - 2 - 16
 
 
・ 馬番別成績
1~5番(内枠) 3 - 1 - 3 - 42
6~10番(中枠) 4 - 4 - 5 - 37
11~15番(外枠) 3 - 5 - 2 - 24
 
 
 
・ 騎手別成績
坂井 瑠星 2 - 0 - 0 - 1
川田 将雅 1 - 2 - 1 - 2
戸崎 圭太 1 - 2 - 0 - 3
武 豊 1 - 1 - 3 - 2
C.ルメール 1 - 0 - 1 - 1
御神本 訓史 1 - 0 - 1 - 1
仲野 光馬 1 - 0 - 0 - 1
本田 正重 1 - 0 - 0 - 2
池添 謙一 0 - 1 - 1 - 0
岩田 康誠 0 - 1 - 0 - 2
菅原 明良 0 - 1 - 0 - 0
中井 裕二 0 - 1 - 0 - 0
藤岡 佑介 0 - 1 - 0 - 1
今野 忠成 0 - 0 - 1 - 2
田邊 裕信 0 - 0 - 1 - 1
その他 0 - 0 - 1 - 81
□24ジャパンダートクラシック□ 2.04.1(大井・良)
3番人気 0 - 3 - 3 - 4
4番人気 2 - 4 - 1 - 3
5番人気 1 - 0 - 1 - 8
6・7番人気 1 - 1 - 1 - 17
8番人気以下 1 - 0 - 1 - 61
・ 前走の着順
1着 7 - 5 - 7 - 36
2着 1 - 3 - 2 - 16
3着 1 - 1 - 0 - 9
4着 0 - 1 - 0 - 7
5着 0 - 0 - 1 - 3
6着 0 - 0 - 0 - 7
7着 0 - 0 - 0 - 5
8着 0 - 0 - 0 - 2
9着 0 - 0 - 0 - 2
10着 0 - 0 - 0 - 2
11着 0 - 0 - 0 - 2
12着 0 - 0 - 0 - 4
13着 0 - 0 - 0 - 3
14着 1 - 0 - 0 - 3
15着 0 - 0 - 0 - 1
18着 0 - 0 - 0 - 1
※ 前走14着からの優勝は、2020年のダノンファラオ
・ 所属別成績
JRA関西 5 - 7 - 6 - 24
JRA関東 2 - 3 - 2 - 19
船橋 2 - 0 - 1 - 14
大井 1 - 0 - 0 - 23
浦和 0 - 0 - 1 - 3
川崎 0 - 0 - 0 - 2
上記以外 0 - 0 - 0 - 18
・ 前走の馬体重別成績
440kg以下 0 - 0 - 0 - 5
441~460㎏ 3 - 2 - 1 - 9
461~480㎏ 1 - 1 - 3 - 25
481~500㎏ 2 - 5 - 2 - 27
501~510㎏ 0 - 0 - 1 - 10
511~520㎏ 2 - 0 - 1 - 11
521㎏以上 2 - 2 - 2 - 16
・ 馬番別成績
1~5番(内枠) 3 - 1 - 3 - 42
6~10番(中枠) 4 - 4 - 5 - 37
11~15番(外枠) 3 - 5 - 2 - 24
・ 騎手別成績
坂井 瑠星 2 - 0 - 0 - 1
川田 将雅 1 - 2 - 1 - 2
戸崎 圭太 1 - 2 - 0 - 3
武 豊 1 - 1 - 3 - 2
C.ルメール 1 - 0 - 1 - 1
御神本 訓史 1 - 0 - 1 - 1
仲野 光馬 1 - 0 - 0 - 1
本田 正重 1 - 0 - 0 - 2
池添 謙一 0 - 1 - 1 - 0
岩田 康誠 0 - 1 - 0 - 2
菅原 明良 0 - 1 - 0 - 0
中井 裕二 0 - 1 - 0 - 0
藤岡 佑介 0 - 1 - 0 - 1
今野 忠成 0 - 0 - 1 - 2
田邊 裕信 0 - 0 - 1 - 1
その他 0 - 0 - 1 - 81
ー過去五年ー
□24ジャパンダートクラシック□ 2.04.1(大井・良)
1着 フォーエバーヤング(父リアルスティール)(JRA)
2着 ミッキーファイト(父ドレフォン)(JRA)
3着 サンライズジパング(父キズナ)(JRA)
 
 
 
□23ジャパンダートダービー□ 2.04.6(大井・良)
1着 ミックファイア(父シニスターミニスター)(大井)
2着 キリンジ(父キズナ)(JRA)
3着 ミトノオー(父ロゴタイプ)(JRA)
□22ジャパンダートダービー□ 2.04.6(大井・不良)
1着 ノットゥルノ(父ハーツクライ)(JRA)
2着 ペイシャエス(父エスポワールシチー)(JRA)
3着 ブリッツファング(父ホッコータルマエ)(JRA)
□21ジャパンダートダービー□ 2.05.9(大井・やや重)
1着 キャッスルトップ(父バンブーエール)(船橋)
2着 ゴッドセレクション(父ノヴェリスト)(JRA)
3着 ウェルドーン(父ヘニーヒューズ)(JRA)
□20ジャパンダートダービー□ 2.05.9(大井・重)
1着 ダノンファラオ(父AmericanPharoah)(JRA)
2着 ダイメイコリーダ(父エスケンデレヤ)(JRA)
3着 キタノオクトパス(父フェノーメノ)(JRA)
[㏚]

 
 
 
コメント