【結果】船橋競馬 25' 10/3
第七回 船橋競馬 25'  第五日 10/3です。
※次回開催は、11/3(月)~ 11/7(金)です。船橋JBCシリーズです。
【1R】
( 3着 )154 	09.	ブラックエンペラー
151 	05.	キトキト
131 	07.	パラダイスビート
119 	10.	モダンチュチュ
【2R】
160 	08.	インキュナブラ
157 	07.	プラウドブルーム
146 	06.	オオイシフジノハナ
( 1着 )140 	02.	コールブラック
122 	03.	ゴーレム
【3R】
( 1着 )171 	07.	ナリスナ
166 	03.	キュレーション
161 	06.	シャイニーライフ
102 	05.	フロムイエスタディ
【4R】
175 	01.	ムーンアンバック
( 2着 )156 	04.	チカアイドル
( 3着 )143 	06.	オルタスグロウ
139 	07.	エンペラーウェザー
【5R】
161 	06.	サンディロン
( 2着 )157 	04.	ヴィオルナ
142 	08.	パイナ
132 	11.	タイヘイノヨ
96 	05.	シノブデスティーノ
【6R】
177 	07.	キャラメルショコラ
158 	09.	キングスウェイ
( 1着 )153 	12.	イオラナ
138 	08.	スペルガッサン
130 	10.	コビナイフォンテン
【7R】
( 1着 )199 	06.	キングスバリー
( 3着 )149 	01.	アルムマッツ
( 2着 )147 	08.	リュウノマサムネ
121 	03.	シナジーエフェクト
【8R】
( 2着 )185 	01.	ハッピータレイア
( 1着 )164 	06.	ザーシッダレイ
152 	04.	マサノヒーロー
145 	07.	プレストライズ
145 	05.	クラレーヴ
【9R】
208 	14.	マジックモーメント
( 3着 )181 	12.	ブレードランナー
173 	06.	ドウジギリ
148 	11.	ミヤコノティアラ
104 	02.	ケイアイインダラ
【10R】
( 1着 )196 	07.	マスタープラン
( 2着 )189 	05.	ファンユー
( 3着 )178 	06.	ゴールデンスイープ
164 	03.	ブルーミングヒル
154 	02.	フミバレンタイン
【11R】
( 2着 )186 	08.	アランバローズ
155 	10.	ナンセイホワイト
154 	03.	カールスバート
( 3着 )148 	09.	パラレルヴィジョン
142 	12.	ハデスキーパー
【12R】
168 	10.	クルベリ
159 	05.	アナザーメイト
147 	11.	スコプルス
145 	04.	レッドヴァイス
( 1着 )142 	07.	プレストムーラン
地方競馬 船橋競馬 船橋競馬25 結果 回顧 第回 日目 ハートビートナイター 2025


 
 
 
コメント