船橋競馬 25' 9/30 指数順位
第七回 船橋競馬 25' 第二日 9/30指数順位です。
【1R】
186 	05.	テカポ
172 	02.	ボビー
157 	10.	モーニンジェーピー
135 	08.	トゥンカロン
109 	09.	タカイチカレン
【2R】
200 	11.	トゥアオウフ
184 	10.	キングオブザヒル
166 	12.	セレブウマザンマイ
161 	08.	アーリーヘッド
155 	07.	ランワールドワン
【3R】
195 	08.	タイセイウーノ
166 	04.	ケイズブラン
162 	12.	ウォーアンセム
159 	07.	サトノカンパニュラ
141 	11.	タッセル
【4R】
183 	03.	プロメテドール
174 	05.	デザーヴ
165 	09.	ヴォルオヴァン
134 	01.	ゼンソレイユ
109 	08.	バーンズベリー
【5R】
184 	02.	キープアドーラブル
168 	06.	リナリア
162 	03.	セキテイジュウオー
124 	08.	ドリーピー
【6R】
171 	10.	ワガママボディ
168 	03.	ハワイアンジュエル
145 	06.	セキテイレア
133 	02.	ハクサンセレーネ
106 	09.	ジェネシスミザール
( 着 )
【7R】
214 	02.	ジャックオレンジ
161 	05.	ヒビキ
157 	04.	ファイナルキング
【8R】
167 	02.	プリンセスキアラ
156 	11.	ケイティーユイ
129 	06.	ジャスミンカーラ
121 	08.	ハヌマーンビーチ
117 	01.	アミン
【9R】
194 	04.	テクノダイヤモンド
165 	07.	チャプリ
160 	09.	スノーシュー
151 	05.	[J]ユウトザユウト
139 	06.	[J]ソウキュウ
【10R】
155 	04.	ファイアーサイン
150 	07.	ミヤビモルタル
132 	09.	ハタノラトゥール
130 	05.	ソブリンルーラー
129 	03.	シーメジャー
【11R】
191 	04.	キングペルレ
184 	06.	ハセノガイセン
141 	09.	コンヨバンコク
139 	08.	ウォールローゼ
132 	05.	ストゥディア
【12R】
212 	04.	タイムイズマネー
175 	09.	プラチナバンド
175 	08.	アトモスフィア
173 	11.	ピーチブロッサム
157 	06.	マナフラッシュ


 
 
 
コメント